Контактный номер +7 922 202-26-60
Склад | Товар | D | S | Сталь | ГОСТ, ТУ, | Ед. изм | Остаток текущий, тн |
Екатеринбург | Труба | 10 | 1,5 | 12х18н10т | 9941 | тн | 0,140 |
Екатеринбург | Труба | 16 | 1,5 | 08Х18Н10Т | 9941 | тн | 0,187 |
Екатеринбург | Труба | 16 | 2 | 12х18н10т | 9941 | тн | 0,050 |
Екатеринбург | Труба | 16 | 2,5 | 12х18н10т | 9941 | тн | 0,071 |
Екатеринбург | Труба | 16 | 2,5 | 12х1мф | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 0,213 |
Екатеринбург | Труба | 16 | 2,5 | 20пв | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 1,586 |
Екатеринбург | Труба | 16 | 3 | 12х18н10т | 9941 | тн | 0,194 |
Екатеринбург | Труба | 16 | 3 | 12х1мф | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 0,437 |
Екатеринбург | Труба | 16 | 3,5 | 12х1мф | ТУ 14-3-460-2003 | тн | 0,076 |
Екатеринбург | Труба | 16 | 3,5 | 20пв | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 0,060 |
Екатеринбург | Труба | 16 | 4 | 12х1мф | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 0,362 |
Екатеринбург | Труба | 16 | 4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 1,974 |
Екатеринбург | Труба | 16 | 3 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 1,968 |
Екатеринбург | Труба | 22 | 3 | 09г2с | 8734 | тн | 4,945 |
Екатеринбург | Труба | 25 | 2,5 | 12Х18Н10Т | 9941 | тн | 0,057 |
Екатеринбург | Труба | 25 | 3,5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 0,820 |
Екатеринбург | Труба | 25 | 5 | 10г2 | тн | 1,696 | |
Екатеринбург | Труба | 25 | 3,5 | 12х18н12т | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 0,500 |
Екатеринбург | Труба | 25 | 4 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 3,100 |
Екатеринбург | Труба | 25 | 4 | 20 | 8734-75 | тн | 1,782 |
Екатеринбург | Труба | 28 | 3 | 20 | ТУ14-3р-55-2001 | тн | 0,199 |
Екатеринбург | Труба | 28 | 3 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 0,560 |
Екатеринбург | Труба | 28 | 5 | 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | тн | 0,236 |
Екатеринбург | Труба | 28 | 6 | 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | тн | 1,676 |
Екатеринбург | Труба | 28 | 2 | 09г2с | 8734 | тн | 19,598 |
Екатеринбург | Труба | 28 | 3 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 18,784 |
Екатеринбург | Труба | 28 | 5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 1,977 |
Екатеринбург | Труба | 28 | 4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 1,968 |
Екатеринбург | Труба | 32 | 3 | 09г2с | 8732 | тн | 22,006 |
Екатеринбург | Труба | 32 | 3,5 | 09г2с | 8732 | тн | 5,541 |
Екатеринбург | Труба | 32 | 4 | 20 | 8732 | тн | 1,798 |
Екатеринбург | Труба | 32 | 4 | 20 | тн | 0,244 | |
Екатеринбург | Труба | 32 | 4 | 12х18н10т | 9941 | тн | 0,050 |
Екатеринбург | Труба | 32 | 4 | 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | тн | 0,179 |
Екатеринбург | Труба | 32 | 5 | 20 | тн | 0,652 | |
Екатеринбург | Труба | 32 | 5 | 12х18н10т | 9941 | тн | 0,096 |
Екатеринбург | Труба | 32 | 6 | 12х18н12т | ТУ14-3р-55-2001 | тн | 1,118 |
Екатеринбург | Труба | 32 | 6 | 20юч | тн | 0,870 | |
Екатеринбург | Труба | 32 | 6 | 20юч | тн | 0,867 | |
Екатеринбург | Труба | 32 | 7 | 15гс | тн | 1,110 | |
Екатеринбург | Труба | 32 | 5,5 | 20 | 8734 | тн | 12,324 |
Екатеринбург | Труба | 32 | 6 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 2,702 |
Екатеринбург | Труба | 32 | 3 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 1,960 |
Екатеринбург | Труба | 32 | 5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 1,832 |
Екатеринбург | Труба | 32 | 6 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 1,424 |
Екатеринбург | Труба | 36 | 8 | 12х1мф | ТУ 14-3-460-2003 | тн | 0,033 |
Екатеринбург | Труба | 36 | 8 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 4,278 |
Екатеринбург | Труба | 38 | 3,5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 0,510 |
Екатеринбург | Труба | 38 | 4 | 20 | ТУ14-3р-55-2001 | тн | 0,140 |
Екатеринбург | Труба | 38 | 4,5 | 20 | ТУ14-3р-55-2001 | тн | 1,666 |
Екатеринбург | Труба | 38 | 4,5 | 20 | ТУ14-3р-55-2001 | тн | 1,210 |
Екатеринбург | Труба | 38 | 5 | 20 | ТУ14-3р-55-2001 | тн | 1,916 |
Екатеринбург | Труба | 38 | 5 | 12х18н10т | ТУ14-3р-55-2001 | тн | 0,604 |
Екатеринбург | Труба | 38 | 5 | 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | тн | 0,054 |
Екатеринбург | Труба | 38 | 5 | 20 | ТУ14-3р-55-2001 | тн | 0,356 |
Екатеринбург | Труба | 38 | 6 | 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | тн | 1,810 |
Екатеринбург | Труба | 38 | 5 | 12х18н12т | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 0,193 |
Екатеринбург | Труба | 38 | 4 | 12х18н12т | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 0,064 |
Екатеринбург | Труба | 38 | 6 | 12х1мф | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 1,313 |
Екатеринбург | Труба | 38 | 6 | 20 | TУ 14-3Р-55-01/ТУ 14-3-460-2009 | тн | 2,599 |
Екатеринбург | Труба | 38 | 4 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 2,094 |
Екатеринбург | Труба | 42 | 5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 1,320 |
Екатеринбург | Труба | 42 | 5 | 12х1мф | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 0,139 |
Екатеринбург | Труба | 42 | 5,5 | 12х1мф | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 1,710 |
Екатеринбург | Труба | 42 | 7 | 12х1мф | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 0,190 |
Екатеринбург | Труба | 42 | 9 | 12х1мф | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 0,097 |
Екатеринбург | Труба | 42 | 7 | 12х1мф | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 3,420 |
Екатеринбург | Труба | 42 | 6 | 12х1мф | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 4,400 |
Екатеринбург | Труба | 42 | 7 | 12х1мф | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 4,444 |
Екатеринбург | Труба | 42 | 6 | 20 | 8734 | тн | 4,406 |
Екатеринбург | Труба | 45 | 3,5 | 20 | тн | 1,894 | |
Екатеринбург | Труба | 45 | 4 | 12х1мф | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 0,500 |
Екатеринбург | Труба | 45 | 6 | 20 | 8734 | тн | 3,134 |
Екатеринбург | Труба | 48 | 6 | 20 | 8734-75 | тн | 4,906 |
Екатеринбург | Труба | 48,3 | 5 | 20 | 8732 | тн | 5,626 |
Екатеринбург | Труба | 51 | 6 | 20 | тн | 0,680 | |
Екатеринбург | Труба | 51 | 7 | 20 | тн | 1,080 | |
Екатеринбург | Труба | 57 | 4 | 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | тн | 0,039 |
Екатеринбург | Труба | 57 | 11 | 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | тн | 1,300 |
Екатеринбург | Труба | 57 | 8 | 09г2с | 8732 | тн | 0,363 |
Екатеринбург | Труба | 57 | 3,5 | 09Г2С | 8734 | тн | 3,258 |
Екатеринбург | Труба | 60 | 4 | 12х1мф | тн | 0,630 | |
Екатеринбург | Труба | 60 | 5 | 20 | 8732 | тн | 0,042 |
Екатеринбург | Труба | 60 | 6 | 20 | 8732 | тн | 11,879 |
Екатеринбург | Труба | 60 | 6 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 0,424 |
Екатеринбург | Труба | 60 | 8 | 09г2с | 8732 | тн | 2,246 |
Екатеринбург | Труба | 60 | 7 | 10 | 8732 | тн | 7,706 |
Екатеринбург | Труба | 60 | 10 | 20 | 8732 | тн | 4,134 |
Екатеринбург | Труба | 60 | 6 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 20,175 |
Екатеринбург | Труба | 60 | 6 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 4,974 |
Екатеринбург | Труба | 68 | 11 | 20юч | 8732 | тн | 1,099 |
Екатеринбург | Труба | 76 | 7 | 20 | 8732 | тн | 0,220 |
Екатеринбург | Труба | 76 | 7 | 20 | 8732 | тн | 0,148 |
Екатеринбург | Труба | 76 | 8 | 12х1мф | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 0,162 |
Екатеринбург | Труба | 76 | 10 | 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | тн | 0,236 |
Екатеринбург | Труба | 76 | 13 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-2001 | тн | 2,334 |
Екатеринбург | Труба | 76 | 6 | 09г2с | 8732 | тн | 3,838 |
Екатеринбург | Труба | 76 | 4 | 20 | 8732 | тн | 2,701 |
Екатеринбург | Труба | 76 | 14 | 30хгса | 8732 | тн | 5,878 |
Екатеринбург | Труба | 76 | 6 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 4,774 |
Екатеринбург | Труба | 76 | 10 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 4,890 |
Екатеринбург | Труба | 83 | 4 | 20 | тн | 0,116 | |
Екатеринбург | Труба | 89 | 4 | 09г2с | 8732 | тн | 0,157 |
Екатеринбург | Труба | 89 | 5 | 20 | тн | 0,154 | |
Екатеринбург | Труба | 89 | 6 | 09г2с | 8732 | тн | 0,300 |
Екатеринбург | Труба | 89 | 10 | 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | тн | 0,984 |
Екатеринбург | Труба | 89 | 6 | 20кт | 8732 | тн | 0,143 |
Екатеринбург | Труба | 89 | 6 | 12х1мф | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 3,194 |
Екатеринбург | Труба | 89 | 6 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 4,980 |
Екатеринбург | Труба | 102 | 4,5 | 12х18н10т | 9941 | тн | 0,085 |
Екатеринбург | Труба | 102 | 16 | 09г2с | ТУ 14-3-1128-2000 | тн | 4,446 |
Екатеринбург | Труба | 108 | 12 | 20 | ТУ 14-3р-55-2001 | тн | 0,666 |
Екатеринбург | Труба | 108 | 12 | 12х1мф | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 0,290 |
Екатеринбург | Труба | 108 | 20 | 20 | 8732 | тн | 0,522 |
Екатеринбург | Труба | 108 | 10 | 12х1мф | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 3,088 |
Екатеринбург | Труба | 114 | 11 | 20юч | тн | 0,297 | |
Екатеринбург | Труба | 127 | 20 | 09г2с | ТУ 14-3-1128-2000 | тн | 4,244 |
Екатеринбург | Труба | 133 | 5 | 12х18н10т | 9940 | тн | 0,102 |
Екатеринбург | Труба | 133 | 10 | 20 | 8732 | тн | 0,387 |
Екатеринбург | Труба | 133 | 10 | 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | тн | 0,172 |
Екатеринбург | Труба | 133 | 12 | 15гс | ТУ14-3р-55-2001 | тн | 1,291 |
Екатеринбург | Труба | 133 | 12 | 20 | 8732 | тн | 0,250 |
Екатеринбург | Труба | 133 | 13 | 20 | ТУ14-3р-55-2001 | тн | 0,256 |
Екатеринбург | Труба | 133 | 13 | 12х1мф | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 4,604 |
Екатеринбург | Труба | 133 | 13 | 12х1мф | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 15,144 |
Екатеринбург | Труба | 133 | 13 | 15гс | ТУ14-3р-55-2001 | тн | 2,397 |
Екатеринбург | Труба | 133 | 17 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 0,304 |
Екатеринбург | Труба | 133 | 13 | 12х1мф | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 9,130 |
Екатеринбург | Труба | 133 | 17 | 12х1мф | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 3,339 |
Екатеринбург | Труба | 133 | 20 | 12х1мф | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 4,456 |
Екатеринбург | Труба | 133 | 17 | 12х1мф | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 18,814 |
Екатеринбург | Труба | 133 | 12 - 14 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 10,333 |
Екатеринбург | Труба | 133 | 17 | 12х1мф | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 1,180 |
Екатеринбург | Труба | 133 | 16 | 12х1мф | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 1,630 |
Екатеринбург | Труба | 133 | 20 | 30ХГСА | 8732-78 | тн | 1,038 |
Екатеринбург | Труба | 159 | 13 | 12х1мф | ТУ14-3р-55-2001 | тн | 4,917 |
Екатеринбург | Труба | 159 | 15 | 20 | 8732 | тн | 0,264 |
Екатеринбург | Труба | 159 | 15 | 12х1мф | ТУ 14-3р-55-2001 | тн | 0,246 |
Екатеринбург | Труба | 159 | 9 - 10 | 20 | тн | 0,333 | |
Екатеринбург | Труба | 159 | 22 | 20 | 8732 | тн | 4,034 |
Екатеринбург | Труба | 159 | 10 | 10 - 20 | 8732 | тн | 6,304 |
Екатеринбург | Труба | 219 | 13 | 20юч | тн | 0,437 | |
Екатеринбург | Труба | 219 | 22 | 20 | 8732 | тн | 0,720 |
Екатеринбург | Труба | 219 | 7-8 | 8732-78 | тн | 9,790 | |
Екатеринбург | Труба | 219 | 7 | 20 | 8732 | тн | 1,361 |
Екатеринбург | Труба | 219 | 8 | 20 | 8732 | тн | 5,607 |
Екатеринбург | Труба | 219 | 9 | 20 | 8732 | тн | 1,893 |
Екатеринбург | Труба | 219 | 30 | 12х1мф | тн | 0,716 | |
Екатеринбург | Труба | 245 | 42 | 12х1мф | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 1,262 |
Екатеринбург | Труба | 273 | 8 | 09г2с | 8732-78 | тн | 1,786 |
Екатеринбург | Труба | 273 | 36 | 15гс | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 1,145 |
Екатеринбург | Труба | 273 | 9 | 20 | 8732 | тн | 0,757 |
Екатеринбург | Труба | 273 | 9 | 09г2с | 8732 | тн | 2,912 |
Екатеринбург | Труба | 273 | 26 | 12х1мф | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 1,014 |
Екатеринбург | Труба | 273 | 8 | 20 | 8732 | тн | 10,977 |
Екатеринбург | Труба | 325 | 20 | 20 | 8732 | тн | 0,604 |
Екатеринбург | Труба | 325 | 8 | 09г2с | 32528 | тн | 15,544 |
Екатеринбург | Труба | 325 | 60 | 12х1мф | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 0,950 |
Екатеринбург | Труба | 377 | 14 | 20юч | тн | 1,300 | |
Екатеринбург | Труба | 377 | 45 | 15гс | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 2,015 |
Екатеринбург | Труба | 426 | 9 | 20 | 8732 | тн | 1,006 |
Екатеринбург | Труба | 426 | 10 | 20 | 8732 | тн | 1,100 |
Екатеринбург | Труба | 426 | 10 | 20 | 8732 | тн | 2,929 |
Екатеринбург | Труба | 426 | 18 | 20 | тн | 5,690 | |
Екатеринбург | Труба | 426 | 22 | 12х1мф | ТУ 14-3Р-55-2001 | тн | 1,405 |
Компания ООО «СП Групп» - одна из ведущих организаций, специализирующихся на комплексных поставках трубного металлопроката любых сталей и размеров, ГОСТов и ТУ, деталей трубопроводов и запорной арматуры.
Обладая весомым опытом, компания гарантирует стабильно низкие цены за счет прямых поставок от производителя.
Среди наших партнеров такие предприятия, как: ПАО «НК РОСНЕФТЬ» , АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК), ООО «СтройГазМонтаж» (СГМ), АО «ТЭК Мосэнерго» (г. Москва), ПАО «Газпром Нефть», АО «Ангарская нефтехимическая компания», АО «НЗРМК им. Н.Е.Крюкова» (г. Новокузнецк), ОАО «ТГК-13» (г. Красноярск), ПАО «Якутскэнерго», ООО «Амур Золото» (г. Хабаровск) и др.
Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве и готовы представить Вашему вниманию высокий уровень качества поставок.