Металлопрокат

Уважаемые дамы и господа! 

Остатки актуальны.

Наименование ГОСТ-ТУ Профилеразмер Сталь Склад Ед. изм. Кол-во Цена с НДС
Кабель ВВГнг FRLS 3*2,5 Санкт-Петербург м 90 65
Кабель ВВГнг LS 3*2,5 Санкт-Петербург м 50 50
Уголок 8509-93 90х90х7  ст.3сп-5 Москва тн 1,982 40 000,00
Уголок 8509-93 90х90х8 ст.3сп-5 Москва тн 9,696 40 000,00
Труба 10706-76 530х19 08ГФБ Челябинск тн 554,266 85 000,00
Швеллер 14П Ст3пс-5 12000мм Москва тн 16,654 дог.
Наименование ГОСТ/ТУ Диаметр Стенка Сталь Склад Ед. изм. Кол-во Цена с НДС
Труба 14-3р-1128-2007 57 4 09г2с Екатеринбург тн 2,356 159 000
Труба 14-3р-1128-2007 57 5 09г2с Екатеринбург тн 0,067 159 000
Труба 14-3р-1128-2007 68 10 09Г2С Екатеринбург тн 0,130 123 000
Труба 14-3р-1128-2007 89 6 09г2с Екатеринбург тн 0,542 131 000
Труба 14-3Р-1128-2007  102 16 09Г2С Екатеринбург тн 4,446 123 000
Труба 14-3Р-1128-2007  121 5 09Г2С Екатеринбург тн 0,600 123 000
Труба 14-3Р-1128-2007  127 20 09Г2С Екатеринбург тн 9,736 133 000
Труба 14-3Р-1128-2007  146 8 09Г2С Новокузнецк  тн 3,526 133 000
Труба 14-3Р-1128-2007 159 6 09Г2С Екатеринбург тн 0,248 123 000
Труба 14-3Р-1128-2007 159 7 09Г2С Екатеринбург тн 0,294 123 000
Труба 14-3Р-1128-2007 219 8 09Г2С Екатеринбург тн 0,466 123 000
Труба 14-3Р-1128-2007 325 10 09Г2С Екатеринбург тн 0,700 123 000
Труба 14-3Р-1128-2007 325 12 20 Екатеринбург тн 1,061 123 000
Труба 9941-81 10 1,5 12Х18Н10Т Екатеринбург тн 0,144 1 200 000
Труба 9941-81 14 1 12Х18Н10Т Новокузнецк  кг 30,000 1 100
Труба 9941-81 16 1,5 12Х18Н10Т Екатеринбург тн 0,187 870 000
Труба 9941-81 16 2 12Х18Н10Т Екатеринбург тн 0,050 870 000
Труба 9941-81 16 2,5 12Х18Н10Т Екатеринбург тн 0,071 870 000
Труба 9941-81 16 3 12Х18Н10Т Екатеринбург тн 0,194 870 000
Труба 9941-81 25 2,5 12Х18Н10Т Екатеринбург тн 0,097 870 000
Труба 9941-81 32 4 12Х18Н10Т Екатеринбург тн 0,052 770 000
Труба 9941-81 32 5 12Х18Н10Т Екатеринбург тн 0,090 770 000
Труба 9941-81 102 4,5 12Х18Н10Т Екатеринбург тн 0,104 670 000
Труба 9941-81 133 5 12Х18Н10Т Екатеринбург тн 0,106 670 000
Труба 14-3Р-55-2001 16 2 20 Екатеринбург кг 72,000 285
Труба 14-3Р-55-2001 16 3 20 Екатеринбург кг 0,350 295 000
Труба 14-3Р-55-2001 16 2,5 12Х1МФ Екатеринбург кг 15,000 108
Труба 14-3Р-55-2001 16 2,5 20-пв Екатеринбург тн 1,852 260 000
Труба 14-3Р-55-2001 16 3,0 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,560 36 000
Труба 14-3Р-55-2001 16 3,5 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,176 360 000
Труба 14-3Р-55-2001 16 3,5 20пв Екатеринбург тн 0,072 230 000
Труба 14-3Р-55-2001 16 4,0 12Х1МФ Екатеринбург тн 1,959 350 000
Труба 14-3Р-55-2001 25 3,5 20 Екатеринбург тн 1,150 310 000
Труба 14-3Р-55-2001 25 4,0 12Х1МФ Екатеринбург кг 4,110 299 680
Труба 14-3Р-55-2001 25 4,0 20 Екатеринбург тн 0,700 215 000
Труба 14-3Р-55-2001 28 3,0 20 Екатеринбург тн 9,972 215 000
Труба 14-3Р-55-2001 28 3,5 20 Екатеринбург тн 0,646 295 000
Труба 14-3Р-55-2001 28 4,0 20 Екатеринбург тн 0,130 225 000
Труба 14-3Р-55-2001 28 3,0 20пв Екатеринбург тн 0,110 185 000
Труба 14-3Р-55-2001 28 3,0 20пв Екатеринбург тн 0,816 185 000
Труба 14-3Р-55-2001 28 5,0 20 Екатеринбург тн 0,050 185 000
Труба 14-3Р-55-2001 28 4,5 15гс Екатеринбург тн 0,456 345 000
Труба 14-3Р-55-2001 28 4,0 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,600 335 000
Труба 14-3Р-55-2001 28 5,0 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,674 350 000
Труба 14-3Р-55-2001 28 5,0 12Х1МФ Екатеринбург кг 20,000 205
Труба 14-3Р-55-2001 28 5,0 12Х1МФ Екатеринбург тн 1,300 335 000
Труба 14-3Р-55-2001 28 6,0 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,50 285 000
Труба 14-3Р-55-2001 28 6,0 12Х1МФ Екатеринбург тн 2,00 335 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 3,5 20 Екатеринбург тн 1,000 185 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 4,0 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,475 275 500
Труба 14-3Р-55-2001 32 4,0 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,100 275 500
Труба 14-3Р-55-2001 32 4,5 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,100 260 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 4,0 20 Екатеринбург тн 0,785 185 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 4,0 20 Екатеринбург тн 4,186 185 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 5,0 12Х18Н12Т Екатеринбург тн 0,525 980 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 5,0 12Х1МФ Екатеринбург тн 1,484 270 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 5,0 20 Екатеринбург тн 0,120 200 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 5,0 20 Екатеринбург тн 1,102 160 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 5,0 20 Екатеринбург тн 1,443 210 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 5,0 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,372 270 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 5,0 12Х1МФ Екатеринбург тн 2,560 270 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 5,0 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,800 270 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 5 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,450 270 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 6 12Х1МФ Екатеринбург тн 1,064 248 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 6 12Х1МФ Екатеринбург тн 2.480 248 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 6 12Х1МФ Екатеринбург тн 5,410 255 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 6 20 Екатеринбург тн 3,385 189 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 6 12Х1МФ Екатеринбург тн 2,210 266 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 7 15гс Екатеринбург тн 1.110 236 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 6 20 Екатеринбург тн 0,801 175 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 8 12Х1МФ Екатеринбург тн 2,350 278 000
Труба 14-3Р-55-2001 36 6 12Х1МФ Екатеринбург тн 2,150 258 000
Труба 14-3Р-55-2001 36 8 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,033 258 000
Труба 14-3Р-55-2001 36 8 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,120 248 000
Труба 14-3-190-2004 38 2 20 Екатеринбург тн 0,330 152 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 3 20ПВ Екатеринбург тн 0,570 140 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 3 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,470 218 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 3 20 Екатеринбург тн 0,280 145 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 3,5 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,300 215 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 3,5 20ПВ Екатеринбург тн 1,990 210 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 4 20 Екатеринбург тн 9.974 185 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 4,5 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,350 240 500
Труба 14-3Р-55-2001 38 4 20 Екатеринбург тн 0,157 172 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 5 20 Екатеринбург тн 2,000 295 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 3 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,180 255 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 4 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,540 260 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 4 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,684 235 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 5 20 Екатеринбург тн 1,860 140 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 5 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,108 268 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 5 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,610 248 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 5 12Х1МФ Екатеринбург тн 1,232 250 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 5 12Х18Н12Т Екатеринбург тн 0,678 1 050 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 6 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,380 248 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 5 20 Екатеринбург тн 0,460 140 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 8 12Х1МФ Екатеринбург тн 1,200 288 000
Труба 14-3Р-55-2001 42 3 20 Екатеринбург тн 0,300 178 000
Труба 14-3Р-55-2001 42 3,5 20 Екатеринбург тн 0,100 138 000
Труба 14-3Р-55-2001 42 4 20 Екатеринбург тн 0,160 138 000
Труба 14-3Р-55-2001 42 4 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,340 248 000
Труба 14-3Р-55-2001 42 4,5 12Х1МФ Екатеринбург тн 3,490 248 000
Труба 14-3Р-55-2001 42 5,5 12Х1МФ Екатеринбург тн 3,880 246 000
Труба 14-3Р-55-2001 42 5 12Х1МФ Екатеринбург тн 1,090 246 000
Труба 14-3Р-55-2001 42 6 12Х1МФ Екатеринбург тн 0.097 246 000
Труба 14-3Р-55-2001 42 6 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,700 248 000
Труба 14-3Р-55-2001 42 7 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,190 338 000
Труба 14-3Р-55-2001 42 11 12Х1МФ Екатеринбург кг 70,000 190 000
Труба 14-3Р-55-2001 45 4 15хм Екатеринбург тн 0,100 190 000
Труба 14-3Р-55-2001 45 4,5 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,150 190 000
Труба 14-3Р-55-2001 45 7 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,614 228 000
Труба 14-3Р-55-2001 45 11 12Х1МФ Екатеринбург тн 3,380 328 000
Труба 14-3Р-55-2001 48 6 12Х1МФ Екатеринбург тн 2,800 248 000
Труба 14-3Р-55-2001 48 8 20 Екатеринбург тн 0,160 138 000
Труба 14-3Р-55-2001 50 4 20 Екатеринбург тн 0,120 140 000
Труба 14-3Р-55-2001 50 4 12Х1МФ Екатеринбург тн 3,050 340 000
Труба 14-3Р-55-2001 50 5 20 Екатеринбург тн 2,356 188 000
Труба 14-3Р-55-2001 51 4 20 Екатеринбург тн 0,340 168 000
Труба 14-3Р-55-2001 57 3,5 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,254 255 000
Труба 14-3Р-55-2001 57 4 12Х1МФ Екатеринбург тн 1,035 275 000
Труба 14-3Р-55-2001 57 5,5 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,600 248 000
Труба 14-3Р-55-2001 57 6 12Х1МФ Екатеринбург тн 3,004 248 000
Труба 14-3Р-55-2001 57 7 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,634 248 000
Труба 14-3Р-55-2001 57 8 12Х1МФ Екатеринбург кг 50,000 278
Труба 14-3Р-55-2001 57 10 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,100 245 000
Труба 14-3Р-55-2001 57 11 12Х1МФ Екатеринбург тн 1,370 245 000
Труба 14-3Р-55-2001 57 12 20 Екатеринбург тн 0,907 148 000
Труба 14-3Р-55-2001 60 4 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,630 255 000
Труба 14-3Р-55-2001 60 5 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,066 255 000
Труба 14-3Р-55-2001 60 6 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,732 255 000
Труба 14-3Р-55-2001 60 6 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,670 262 000
Труба 14-3Р-55-2001 60 6 20 Екатеринбург тн 0,600 158 000
Труба 14-3Р-55-2001 60 6 20 Екатеринбург тн 4.846 170 000
Труба 14-3Р-55-2001 76 6 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,360 248 000
Труба 14-3Р-55-2001 76 6 20 Екатеринбург тн 2,026 138 000
Труба 14-3Р-55-2001 76 7 12Х1МФ Екатеринбург тн 1,700 238 000
Труба 14-3Р-55-2001 76 8 12Х1МФ Екатеринбург тн 1,070 238 000
Труба 14-3Р-55-2001 76 8 12Х1МФ Екатеринбург тн 1,440 договорная 
Труба 14-3Р-55-2001 76 9 15ГС Екатеринбург тн 0,160 168 000
Труба 14-3Р-55-2001 76 8 12Х1МФ Екатеринбург тн 1,192 245 880
Труба 14-3Р-55-2001 76 10 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,118 248 000
Труба 14-3Р-55-2001 76 10 12Х1МФ Екатеринбург тн 1,160 285 000
Труба 14-3Р-55-2001 76 12 12Х1МФ Екатеринбург тн 1.048 222 000
Труба 14-3-190-2004 83 4 20 Екатеринбург тн 1,530 155 000
Труба 14-3Р-55-2001 89 6 12Х1МФ Екатеринбург тн 2,555 279 000
Труба 14-3Р-55-2001 89 10 12Х1МФ Екатеринбург тн 1,665 279 000
Труба 14-3Р-55-2001 89 12 20 Екатеринбург тн 0,152 170 000
Труба 14-3Р-55-2001 89 14 12Х1МФ Екатеринбург тн 4,264 245 000
Труба 14-3Р-55-2001 108 5 20пв Екатеринбург тн 0,548 138 000
Труба 14-3Р-55-2001 108 9 20 Екатеринбург тн 0,120 158 000
Труба 14-3Р-55-2001 108 10 20 Екатеринбург тн 1,302 138 000
Труба 14-3Р-55-2001 108 10 12Х1МФ Екатеринбург тн 1,960 248 000
Труба 14-3Р-55-2001 108 12 20 Екатеринбург тн 0,666 148 000
Труба 14-3Р-55-2001 108 12 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,290 258 000
Труба 14-3Р-55-2001 108 14 12Х1МФ Екатеринбург тн 1,392 268 000
Труба 14-3Р-55-2001 108 20 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,300 248 000
Труба 14-3Р-55-2001 114 11 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,720 240 000
Труба 14-3Р-55-2001 114 13 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,960 240 000
Труба 14-3Р-55-2001 133 10 20 Екатеринбург тн 3,200 162 000
Труба 14-3Р-55-2001 133 10 20 Екатеринбург тн 3,096 162 000
Труба 14-3Р-55-2001 133 10 20 Екатеринбург тн 1,754 162 000
Труба 14-3Р-55-2001 133 12 20 Екатеринбург тн 0,172 115 000
Труба 14-3Р-55-2001 133 17 20 Екатеринбург тн 0,250 130 000
Труба 14-3Р-55-2001 133 17 20 Екатеринбург тн 3,620 160 000
Труба 14-3Р-55-2001 133 13 12Х1МФ Екатеринбург тн 18,000 275 000
Труба 14-3Р-55-2001 133 13 20 Екатеринбург тн 0,284 185 000
Труба 14-3Р-55-2001 133 13 15гс Екатеринбург тн 0.978 189 000
Труба 14-3Р-55-2001 133 13 15гс Екатеринбург тн 10,345 189 001
Труба 14-3Р-55-2001 133 25 12Х1МФ Екатеринбург тн 3,250 275 000
Труба 14-3Р-55-2001 146 8 12Х1МФ Екатеринбург тн 2,960 2 340 000
Труба 14-3Р-55-2001 159 6 20 Екатеринбург тн 0,210 118 000
Труба 14-3Р-55-2001 159 8 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,250 275 000
Труба 14-3Р-55-2001 159 10 20 Екатеринбург тн 0,680 175 000
Труба 14-3Р-55-2001 159 13 12Х1МФ Екатеринбург тн 4,917 275 000
Труба 14-3Р-55-2001 159 16 12Х1МФ Екатеринбург тн 5,000 275 000
Труба 14-3Р-55-2001 159 26 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,450 275 000
Труба 14-3Р-55-2001 219 8 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,350 290 000
Труба 14-3Р-55-2001 219 8 15ГС Екатеринбург тн 1,750 188 000
Труба 14-3Р-55-2001 219 20 20 Екатеринбург тн 3,453 145 000
Труба 14-3Р-55-2001 219 22 20 Екатеринбург тн 1,370 138 000
Труба 14-3Р-55-2001 273 25 12Х1МФ Екатеринбург тн 2,533 330 000
Труба 14-3Р-55-2001 273 32 15гс Екатеринбург тн 1,919 270 000
Труба 14-3Р-55-2001 273 50 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,650 290 000
Труба 14-3Р-55-2001 273 50 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,650 220 000
Труба 14-3Р-55-2001 325 15 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,700 220 000
Труба 14-3Р-55-2001 377 45 15гс Екатеринбург тн 2,015 270 000
Труба 14-3Р-55-2001 377 36 15Х1МФ Екатеринбург тн 1,420 370 000
Труба 14-3Р-55-2001 426 16 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,830 290 000
Труба 14-3Р-55-2001 426 18 20 Екатеринбург тн 5,694 195 000
Труба 8734-75 8 1 20 Екатеринбург тн 0,160 640 000
Труба 8734-75 10 1 20 Екатеринбург м 20,000 120
Труба 8734-75 12 2 20 Екатеринбург тн 0,200 180 000
Труба 8734-75 14 2 20 Екатеринбург тн 2,631 178 000
Труба 8734-75 14 3 09г2с Екатеринбург тн 0,006 178 000
Труба 8734-75 14 3 20 Екатеринбург кг 38,000 175
Труба 8734-75 16 3 09г2с Екатеринбург тн 0,012 215 000
Труба 8734-75 16 4,5 40Х Екатеринбург тн 0,890 320 000
Труба 8734-75 16 2 20 Екатеринбург тн 0,742 220 000
Труба 8734-75 16 3 20 Екатеринбург тн 2,980 225 000
Труба 8734-75 16 3 20 Екатеринбург тн 0,070 170 000
Труба 8734-75 16 3,5 20 Екатеринбург тн 0,854 185 000
Труба 8734-75 16 4 20 Екатеринбург тн 0,630 185 000
Труба 8734-75 18 3 20 Екатеринбург кг 60,000 150
Труба 8734-75 18 2 09г2с Екатеринбург тн 0,103 105 000
Труба 8734-75 18 4 09г2с Екатеринбург тн 0,040 105 000
Труба 8734-75 20 2 10 Екатеринбург тн 0,100 190 000
Труба 8734-75 20 3 10 Екатеринбург тн 1.964 193 000
Труба 8734-75 20 3 20 Екатеринбург тн 0,284 182 000
Труба 8734-75 20 3,5 20 Екатеринбург тн 6,732 188 000
Труба 8734-75 22 3,5 20 Екатеринбург тн 1,120 192 000
Труба 8734-75 22 4 20 Екатеринбург тн 1,063 198 000
Труба 8734-75 23 7 20 Екатеринбург тн 0,570 188 000
Труба 8734-75 25 3 20 Екатеринбург тн 0,338 188 000
Труба 8734-75 25 3 20 Екатеринбург тн 0,240 165 000
Труба 8734-75 25 3 20 Екатеринбург тн 0,030 165 000
Труба 8734-75 25 4 20 Екатеринбург тн 0,389 165 000
Труба 8734-75 25 5 20 Екатеринбург тн 0,045 165 000
Труба 8734-75 25 5 10г2 Екатеринбург тн 2,220 189 000
Труба 8734-75 25 6 20 Екатеринбург тн 2,900 185 000
Труба 8734-75 28 3 20 Екатеринбург тн 3,716 185 000
Труба 8734-75 29 2,5 20 Екатеринбург тн 0,840 120 000
Труба 8734-75 30 5,5 35 Екатеринбург тн 2,475 165 000
Труба 8734-75 30 6 20 Екатеринбург тн 4,712 165 000
Труба 8734-75 32 3 09Г2С Екатеринбург тн 18,366 125 000
Труба 8734-75 32 3 20 Екатеринбург кг 40,000 100
Труба 8734-75 32 3,5 09Г2С Екатеринбург тн 22,795 155 000
Труба 8734-75 32 3,5 09Г2С Екатеринбург тн 0,140 175 000
Труба 8734-75 32 3,5 20 Екатеринбург тн 9,617 165 000
Труба 8734-75 32 4 20 Екатеринбург тн 1,074 175 000
Труба 8734-75 32 4 20 Екатеринбург тн 0,050 165 000
Труба 8734-75 32 4 09г2с Екатеринбург тн 10,437 169 000
Труба ту 14-3-1652-89 32 6 20юч Екатеринбург тн 0,870 255 000
Труба ту 14-3-1652-89 32 6 20юч Екатеринбург тн 0,867 255 000
Труба 8734-75 32 4 20 Екатеринбург тн 2.752 169 000
Труба 8734-75 32 4 20 Екатеринбург тн 0,720 165 000
Труба 8734-75 32 8 20 Екатеринбург тн 0,584 165 000
Труба 8734-75 38 4,5 20 Екатеринбург тн 2,670 145 000
Труба 8734-75 38 4,5 20 Екатеринбург тн 1,210 145 000
Труба 8734-75 38 3 20 Екатеринбург тн 0,437 89 000
Труба 8734-75 38 3,5 20 Екатеринбург тн 0,530 149 000
Труба 8734-75 42 3,5 20 Екатеринбург кг 47,000 76
Труба 8734-75 42 5 20 Екатеринбург тн 1,300 145 000
Труба 8734-75 45 3,5 20 Екатеринбург тн 3,140 155 000
Труба 8734-75 45 4 20 Екатеринбург тн 0,551 145 000
Труба 8734-75 45 4 20 Екатеринбург тн 0,874 145 000
Труба 8734-75 45 4 20 Екатеринбург тн 0,017 145 000
Труба 8734-75 51 2,5 20 Екатеринбург тн 4,550 175 000
Труба 8734-75 51 4 20 Екатеринбург тн 0,045 137 000
Труба 8734-75 51 6 20 Екатеринбург тн 0,680 165 000
Труба 8734-75 51 7 20 Екатеринбург тн 1,080 165 000
Труба 8732-78 51 4,5 20 Екатеринбург тн 0,545 109 000
Труба 8732-78 57 6 09г2с Екатеринбург тн 0.12 102 000
Труба 8732-78 57 6 13ХФА Екатеринбург тн 0,060 102 000
Труба 8732-78 57 6 20 Екатеринбург тн 0,070 102 000
Труба 8732-78 57 8 09г2с Екатеринбург тн 0,095 83 000
Труба 8732-78 57 8 13ХФА Екатеринбург тн 0,660 105 000
Труба 8732-78 60 3,5 20 Екатеринбург тн 0,294 105 000
Труба 8732-78 60 5 20 Екатеринбург тн 0,430 115 000
Труба 8732-78 60 6 20 Екатеринбург тн 0,332 130 000
Труба 8732-78 60 6 20 Екатеринбург тн 38.245 140 000
Труба 8732-78 60 8 20 Екатеринбург кг 70,000 80
Труба 8732-78 60 10 20 Екатеринбург тн 0,370 105 000
Труба 8732-78 63,5 12 20 Екатеринбург тн 0,438 85 000
Труба 8732-78 60 8 09Г2С Екатеринбург тн 2,420 103 000
Труба 8732-78 63 5 20 Екатеринбург тн 0,782 105 000
Труба 8732-78 63 6 20 Екатеринбург тн 0,081 103 000
Труба 8732-78 63 8 20 Екатеринбург тн 0,092 103 000
Труба 8732-78 68 10 20ЮЧ Екатеринбург тн 0,361 дог.
Труба 8732-78 68 11 20ЮЧ Екатеринбург тн 1,099 дог.
Труба 8732-78 70 5 20 Екатеринбург тн 1,200 108 000
Труба 8732-78 70 5 20 Екатеринбург тн 0,080 108 000
Труба 8732-78 70 12 45 Екатеринбург тн 0,356 108 000
Труба 8732-78 73 5 20 Екатеринбург тн 0,078 108 000
Труба 8732-78 73 6 20 Екатеринбург тн 0,187 108 000
Труба 6238-77 73 5 45 Новокузнецк  шт 222,000 1 203
Труба 8734-75 75 3 20 Екатеринбург тн 0,220 146 000
Труба 8732-78 76 7 20 Екатеринбург тн 0,148 116 000
Труба 8732-78 76 7 20 Екатеринбург тн 0,446 116 000
Труба 8732-78 76 9 20 Екатеринбург тн 0,630 110 000
Труба 8732-78 76 12 20 Екатеринбург тн 0,131 86 000
Труба 8732-78 76 12 20 Екатеринбург тн 1,004 106 000
Труба 8732-78 76 16 20 Екатеринбург тн 0,194 96 000
Труба 8732-78 83 4 20 Екатеринбург тн 0,350 86 000
Труба 8732-78 83 12 20 Екатеринбург тн 0,263 106 000
Труба 8732-78 83 9 45 Екатеринбург тн 0,200 93 000
Труба 8732-78 83 14 20 Екатеринбург тн 19,307 108 000
Труба 8732-78 89 4 09г2с Екатеринбург тн 0,520 96 000
Труба 8732-78 89 5 20 Екатеринбург тн 2,077 110 000
Труба 8732-78 89 5 20 Екатеринбург тн 0,154 96 000
Труба 8732-78 89 4 20 Екатеринбург тн 0,325 106 000
Труба 8732-78 89 4 20 Екатеринбург тн 0,880 95 000
Труба 8732-78 89 5 20 Екатеринбург тн 2,514 115 000
Труба 8732-78 89 6 20 Екатеринбург тн 0,640 115 000
Труба 8732-78 89 8 20 Екатеринбург тн 2,708 105 000
Труба 8732-78 89 10 20 Екатеринбург тн 3,026 105 000
Труба 8732-78 89 10 20 Екатеринбург тн 0.225 105 000
Труба 8732-78 89 20 20 Екатеринбург тн 0,320 100 000
Труба 8732-78 95 6 20 Екатеринбург тн 0,460 108 000
Труба 8732-78 95 10 20 Екатеринбург тн 0,840 105 000
Труба 8732-78 95 18 20 Екатеринбург тн 0,208 105 000
Труба 8732-78 102 6 20 Екатеринбург тн 0,496 105 000
Труба 8732-78 108 11 13ХФА Екатеринбург тн 0,228 дог.
Труба 8732-78 108 5 20 Екатеринбург тн 0,146 98 000
Труба 8732-78 108 5 09г2с Екатеринбург тн 1,172 98 000
Труба 8732-78 108 6 20 Екатеринбург тн 0,670 108 000
Труба 8732-78 108 8 20 Екатеринбург тн 0,174 108 000
Труба 8732-78 108 10 20 Екатеринбург тн 0,320 88 000
Труба 8732-78 108 6 20 Екатеринбург тн 0,464 82 000
Труба 8732-78 108 6 20 Екатеринбург тн 0,300 84 000
Труба 8732-78 108 12 13ХФА Екатеринбург тн 0,228 108 700
Труба 8732-78 114 11 20ЮЧ Екатеринбург тн 0,297 дог.
Труба 8732-78 114 22 20 Екатеринбург тн 0,362 99 000
Труба 8732-78 114 5 20 Екатеринбург тн 3,740 109 000
Труба 8732-78 114 5 20 Екатеринбург тн 0,373 109 000
Труба 8732-78 114 6 09г2с Екатеринбург тн 4,980 112 000
Труба 8732-78 114 4,5 09Г2С Екатеринбург тн 1,480 90 000
Труба 8732-78 114 11 20 Екатеринбург тн 0,270 80 000
Труба 8732-78 114 9 20 Екатеринбург тн 0,450 95 000
Труба 8732-78 114 8 20 Екатеринбург тн 0,904 105 000
Труба 8732-78 114 10 20 Екатеринбург тн 0,150 98 000
Труба 8732-78 114 10 20 Екатеринбург тн 0,800 98 000
Труба 8732-78 114 11 20ЮЧ Екатеринбург тн 0,297 83 471
Труба 8732-78 127 20 09Г2С Екатеринбург тн 10,704 108 600
Труба 8732-78 127 5 20 Екатеринбург тн 0,260 108 600
Труба 8732-78 133 12 20 Екатеринбург тн 0,188 108 600
Труба 8732-78 133 16 20 Екатеринбург тн 0,600 95 000
Труба 8732-78 133 17 20 Екатеринбург тн 0,250 108 000
Труба 8732-78 140 10 20 Екатеринбург тн 0,280 108 000
Труба 8732-78 146 16 20 Екатеринбург тн 0,325 108 000
Труба 8732-78 159 6 13ХФА Екатеринбург тн 6,097 108 000
Труба 8732-78 159 6 20 Екатеринбург тн 2,333 112 000
Труба 8732-78 159 7 20 Екатеринбург тн 17,888 108 000
Труба 8732-78 159 10 20 Екатеринбург тн 3,454 109 000
Труба 8732-78 159 10 20 Екатеринбург тн 3,426 109 000
Труба 8732-78 159 12 20 Екатеринбург тн 2,906 109 000
Труба 8732-78 219 6 20 Екатеринбург тн 0,684 109 000
Труба 8732-78 219 7 20 Екатеринбург тн 8,744 105 000
Труба 8732-78 219 8 20 Екатеринбург тн 18,206 95 000
Труба 8732-78 219 8 20 Екатеринбург тн 1,250 99 000
Труба 8732-78 219 9 20 Екатеринбург тн 7,405 99 000
Труба 8732-78 219 16 20 Екатеринбург тн 0,840 92 000
Труба 8732-78 219 13 20ЮЧ Екатеринбург тн 0,437 дог.
Труба 8732-78 219 18 20 Екатеринбург тн 0,400 85 000
Труба 8732-78 219 22 20 Екатеринбург тн 0,720 98 000
Труба 8732-78 273 8 09г2с Екатеринбург тн 4.604 98 000
Труба 8732-78 273 9 20 Екатеринбург тн 0,758 98 000
Труба 8732-78 273 10 09г2с Екатеринбург тн 0.418 98 000
Труба 8732-78 273 12 09г2с Екатеринбург тн 0,638 95 000
Труба 8732-78 273 12 20 Екатеринбург тн 5,423 95 000
Труба 8732-78 325 8 20 Екатеринбург тн 2,110 98 000
Труба 8732-78 325 8 20 Екатеринбург тн 0,694 98 000
Труба 8732-78 325 9 09г2с Екатеринбург тн 0,440 98 000
Труба 8732-78 325 10 20 Екатеринбург тн 0,360 104 000
Труба 8732-78 325 10 20 Екатеринбург тн 0,488 104 000
