Трубы

Уважаемые дамы и господа! 

Остатки актуальны.

 

Наименование ГОСТ/ТУ Диаметр Стенка Сталь Склад Ед. изм. Кол-во Цена с НДС
Труба 14-3р-1128-2007 57 4 09г2с Екатеринбург тн 2,356 159 000
Труба 14-3р-1128-2007 57 5 09г2с Екатеринбург тн 0,067 159 000
Труба 14-3р-1128-2007 68 10 09Г2С Екатеринбург тн 0,130 123 000
Труба 14-3р-1128-2007 89 6 09г2с Екатеринбург тн 0,542 131 000
Труба 14-3Р-1128-2007  102 16 09Г2С Екатеринбург тн 4,446 123 000
Труба 14-3Р-1128-2007  121 5 09Г2С Екатеринбург тн 0,600 123 000
Труба 14-3Р-1128-2007  127 20 09Г2С Екатеринбург тн 9,736 133 000
Труба 14-3Р-1128-2007  146 8 09Г2С Новокузнецк  тн 3,526 133 000
Труба 14-3Р-1128-2007 159 6 09Г2С Екатеринбург тн 0,248 123 000
Труба 14-3Р-1128-2007 159 7 09Г2С Екатеринбург тн 0,294 123 000
Труба 14-3Р-1128-2007 219 8 09Г2С Екатеринбург тн 0,466 123 000
Труба 14-3Р-1128-2007 325 10 09Г2С Екатеринбург тн 0,700 123 000
Труба 14-3Р-1128-2007 325 12 20 Екатеринбург тн 1,061 123 000
Труба 9941-81 10 1,5 12Х18Н10Т Екатеринбург тн 0,144 1 200 000
Труба 9941-81 14 1 12Х18Н10Т Новокузнецк  кг 30,000 1 100
Труба 9941-81 16 1,5 12Х18Н10Т Екатеринбург тн 0,187 870 000
Труба 9941-81 16 2 12Х18Н10Т Екатеринбург тн 0,050 870 000
Труба 9941-81 16 2,5 12Х18Н10Т Екатеринбург тн 0,071 870 000
Труба 9941-81 16 3 12Х18Н10Т Екатеринбург тн 0,194 870 000
Труба 9941-81 25 2,5 12Х18Н10Т Екатеринбург тн 0,097 870 000
Труба 9941-81 32 4 12Х18Н10Т Екатеринбург тн 0,052 770 000
Труба 9941-81 32 5 12Х18Н10Т Екатеринбург тн 0,090 770 000
Труба 9941-81 102 4,5 12Х18Н10Т Екатеринбург тн 0,104 670 000
Труба 9941-81 133 5 12Х18Н10Т Екатеринбург тн 0,106 670 000
Труба 14-3Р-55-2001 16 2 20 Екатеринбург кг 72,000 285
Труба 14-3Р-55-2001 16 3 20 Екатеринбург кг 0,350 295 000
Труба 14-3Р-55-2001 16 2,5 12Х1МФ Екатеринбург кг 15,000 108
Труба 14-3Р-55-2001 16 2,5 20-пв Екатеринбург тн 1,852 260 000
Труба 14-3Р-55-2001 16 3,0 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,560 360 000
Труба 14-3Р-55-2001 16 3,5 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,176 360 000
Труба 14-3Р-55-2001 16 3,5 20-пв Екатеринбург тн 0,072 230 000
Труба 14-3Р-55-2001 16 4,0 12Х1МФ Екатеринбург тн 1,959 350 000
Труба 14-3Р-55-2001 25 3,5 20 Екатеринбург тн 1,150 310 000
Труба 14-3Р-55-2001 25 4,0 12Х1МФ Екатеринбург кг 4,110 299 680
Труба 14-3Р-55-2001 25 4,0 20 Екатеринбург тн 0,700 215 000
Труба 14-3Р-55-2001 28 3,0 20 Екатеринбург тн 9,972 215 000
Труба 14-3Р-55-2001 28 3,5 20 Екатеринбург тн 0,646 295 000
Труба 14-3Р-55-2001 28 4,0 20 Екатеринбург тн 0,130 225 000
Труба 14-3Р-55-2001 28 3,0 20-пв Екатеринбург тн 0,110 185 000
Труба 14-3Р-55-2001 28 3,0 20-пв Екатеринбург тн 0,816 185 000
Труба 14-3Р-55-2001 28 5,0 20 Екатеринбург тн 0,050 185 000
Труба 14-3Р-55-2001 28 4,5 15гс Екатеринбург тн 0,456 345 000
Труба 14-3Р-55-2001 28 4,0 12х1мф Екатеринбург тн 0,600 335 000
Труба 14-3Р-55-2001 28 5,0 12х1мф Екатеринбург тн 0,674 350 000
Труба 14-3Р-55-2001 28 5,0 12Х1МФ Екатеринбург кг 20,000 205
Труба 14-3Р-55-2001 28 5,0 12Х1МФ Екатеринбург тн 1,300 335 000
Труба 14-3Р-55-2001 28 6,0 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,50 285 000
Труба 14-3Р-55-2001 28 6,0 12Х1МФ Екатеринбург тн 2,00 335 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 3,5 20 Екатеринбург тн 1,000 185 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 4,0 12х1мф Екатеринбург тн 0,475 275 500
Труба 14-3Р-55-2001 32 4,0 12х1мф Екатеринбург тн 0,100 275 500
Труба 14-3Р-55-2001 32 4,5 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,100 260 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 4,0 20 Екатеринбург тн 0,785 185 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 4,0 20 Екатеринбург тн 4,186 185 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 5,0 12Х18Н12Т Екатеринбург тн 0,525 980 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 5,0 12Х1МФ Екатеринбург тн 1,484 270 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 5,0 20 Екатеринбург тн 0,120 200 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 5,0 20 Екатеринбург тн 1,102 160 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 5,0 20 Екатеринбург тн 1,443 210 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 5,0 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,372 270 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 5,0 12Х1МФ Екатеринбург тн 2,560 270 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 5,0 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,800 270 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 5 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,450 270 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 6 12Х1МФ Екатеринбург тн 1,064 248 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 6 12Х1МФ Екатеринбург тн 2.480 248 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 6 12Х1МФ Екатеринбург тн 5,410 255 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 6 20 Екатеринбург тн 3,385 189 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 6 12Х1МФ Екатеринбург тн 2,210 266 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 7 15гс Екатеринбург тн 1.110 236 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 6 20 Екатеринбург тн 0,801 175 000
Труба 14-3Р-55-2001 32 8 12Х1МФ Екатеринбург тн 2,350 278 000
Труба 14-3Р-55-2001 36 6 12Х1МФ Екатеринбург тн 2,150 258 000
Труба 14-3Р-55-2001 36 8 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,033 258 000
Труба 14-3Р-55-2001 36 8 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,120 248 000
Труба 14-3-190-2004 38 2 20 Екатеринбург тн 0,330 152 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 3 20-пв Екатеринбург тн 0,570 140 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 3 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,470 278 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 3 20 Екатеринбург тн 0,280 145 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 3,5 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,300 275 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 3,5 20-пв Екатеринбург тн 1,990 210 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 4 20 Екатеринбург тн 6.974 195 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 4,5 12х1мф Екатеринбург тн 0,350 240 500
Труба 14-3Р-55-2001 38 4 20 Екатеринбург тн 0,157 172 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 5 20 Екатеринбург тн 2,000 195 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 3 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,180 275 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 4 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,540 270 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 4 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,684 275 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 5 20 Екатеринбург тн 1,860 140 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 5 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,108 268 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 5 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,310 248 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 5 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,232 290 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 5 12Х18Н12Т Екатеринбург тн 0,678 1 050 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 6 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,380 248 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 5 20 Екатеринбург тн 0,460 140 000
Труба 14-3Р-55-2001 38 8 12х1мф Екатеринбург тн 1,200 288 000
Труба 14-3Р-55-2001 42 3 20 Екатеринбург тн 0,300 178 000
Труба 14-3Р-55-2001 42 3,5 20 Екатеринбург тн 0,100 138 000
Труба 14-3Р-55-2001 42 4 20 Екатеринбург тн 0,160 138 000
Труба 14-3Р-55-2001 42 4 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,340 248 000
Труба 14-3Р-55-2001 42 4,5 12Х1МФ Екатеринбург тн 3,490 248 000
Труба 14-3Р-55-2001 42 5,5 12Х1МФ Екатеринбург тн 3,880 246 000
Труба 14-3Р-55-2001 42 5 12Х1МФ Екатеринбург тн 1,090 246 000
Труба 14-3Р-55-2001 42 6 12Х1МФ Екатеринбург тн 0.097 246 000
Труба 14-3Р-55-2001 42 6 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,700 248 000
Труба 14-3Р-55-2001 42 7 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,190 338 000
Труба 14-3Р-55-2001 42 11 12Х1МФ Екатеринбург кг 70,000 190 000
Труба 14-3Р-55-2001 45 4 15хм Екатеринбург тн 0,100 190 000
Труба 14-3Р-55-2001 45 4,5 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,150 190 000
Труба 14-3Р-55-2001 45 7 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,614 228 000
Труба 14-3Р-55-2001 45 11 12Х1МФ Екатеринбург тн 3,380 328 000
Труба 14-3Р-55-2001 48 6 12Х1МФ Екатеринбург тн 2,800 248 000
Труба 14-3Р-55-2001 48 8 20 Екатеринбург тн 0,160 138 000
Труба 14-3Р-55-2001 50 4 20 Екатеринбург тн 0,120 140 000
Труба 14-3Р-55-2001 50 4 12Х1МФ Екатеринбург тн 3,050 340 000
Труба 14-3Р-55-2001 50 5 20 Екатеринбург тн 2,356 188 000
Труба 14-3Р-55-2001 50 6 20 Екатеринбург тн 0,660 188 000
Труба 14-3Р-55-2001 51 5 20 Екатеринбург тн 0,340 168 000
Труба 14-3Р-55-2001 57 3,5 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,254 255 000
Труба 14-3Р-55-2001 57 4 12Х1МФ Екатеринбург тн 1,035 275 000
Труба 14-3Р-55-2001 57 5,5 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,600 248 000
Труба 14-3Р-55-2001 57 6 12Х1МФ Екатеринбург тн 3,004 248 000
Труба 14-3Р-55-2001 57 7 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,634 248 000
Труба 14-3Р-55-2001 57 8 12Х1МФ Екатеринбург кг 50,000 278
Труба 14-3Р-55-2001 57 10 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,100 245 000
Труба 14-3Р-55-2001 57 11 12Х1МФ Екатеринбург тн 1,370 245 000
Труба 14-3Р-55-2001 57 12 20 Екатеринбург тн 0,907 148 000
Труба 14-3Р-55-2001 60 4 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,630 255 000
Труба 14-3Р-55-2001 60 5 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,066 255 000
Труба 14-3Р-55-2001 60 6 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,732 255 000
Труба 14-3Р-55-2001 60 6 12х1мф Екатеринбург тн 0,670 262 000
Труба 14-3Р-55-2001 60 6 20 Екатеринбург тн 0,600 158 000
Труба 14-3Р-55-2001 60 6 20 Екатеринбург тн 4.846 170 000
Труба 14-3Р-55-2001 76 6 12х1мф Екатеринбург тн 0,360 248 000
Труба 14-3Р-55-2001 76 6 20 Екатеринбург тн 2,026 138 000
Труба 14-3Р-55-2001 76 7 12х1мф Екатеринбург тн 1,700 238 000
Труба 14-3Р-55-2001 76 8 12х1мф Екатеринбург тн 1,070 238 000
Труба 14-3Р-55-2001 76 8 12х1мф Екатеринбург тн 1,440 договорная 
Труба 14-3Р-55-2001 76 9 15ГС Екатеринбург тн 0,160 168 000
Труба 14-3Р-55-2001 76 8 12Х1МФ Екатеринбург тн 1,192 245 880
Труба 14-3Р-55-2001 76 10 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,118 248 000
Труба 14-3Р-55-2001 76 10 12Х1МФ Екатеринбург тн 1,160 285 000
Труба 14-3Р-55-2001 76 12 12Х1МФ Екатеринбург тн 0.462 242 000
Труба 14-3Р-55-2001 76 11 12Х1МФ Екатеринбург тн 0.990 272 001
Труба 14-3-190-2004 83 4 20 Екатеринбург тн 1,530 155 000
Труба 14-3Р-55-2001 89 6 12Х1МФ Екатеринбург тн 2,555 279 000
Труба 14-3Р-55-2001 89 10 12Х1МФ Екатеринбург тн 1,665 279 000
Труба 14-3Р-55-2001 89 12 20 Екатеринбург тн 0,152 170 000
Труба 14-3Р-55-2001 89 14 12Х1МФ Екатеринбург тн 4,264 245 000
Труба 14-3Р-55-2001 108 5 20-пв Екатеринбург тн 0,548 138 000
Труба 14-3Р-55-2001 108 9 20 Екатеринбург тн 0,120 158 000
Труба 14-3Р-55-2001 108 10 20 Екатеринбург тн 1,302 138 000
Труба 14-3Р-55-2001 108 10 12X1МФ Екатеринбург тн 1,342 248 000
Труба 14-3Р-55-2001 108 12 20 Екатеринбург тн 0,666 148 000
Труба 14-3Р-55-2001 108 12 20 Екатеринбург тн 2,962 148 000
Труба 14-3Р-55-2001 108 12 12х1мф Екатеринбург тн 0,290 258 000
Труба 14-3Р-55-2001 108 14 12Х1МФ Екатеринбург тн 1,392 268 000
Труба 14-3Р-55-2001 108 20 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,300 248 000
Труба 14-3Р-55-2001 114 11 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,720 240 000
Труба 14-3Р-55-2001 114 13 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,960 240 000
Труба 14-3Р-55-2001 133 10 20 Екатеринбург тн 3,200 162 000
Труба 14-3Р-55-2001 133 10 20 Екатеринбург тн 3,096 162 000
Труба 14-3Р-55-2001 133 10 20 Екатеринбург тн 1,754 162 000
Труба 14-3Р-55-2001 133 12 20 Екатеринбург тн 0,172 115 000
Труба 14-3Р-55-2001 133 17 20 Екатеринбург тн 0,250 130 000
Труба 14-3Р-55-2001 133 17 20 Екатеринбург тн 3,620 160 000
Труба 14-3Р-55-2001 133 13 12х1мф Екатеринбург тн 18,000 275 000
Труба 14-3Р-55-2001 133 13 20 Екатеринбург тн 0,284 185 000
Труба 14-3Р-55-2001 133 13 15гс Екатеринбург тн 0.978 189 000
Труба 14-3Р-55-2001 133 13 15гс Екатеринбург тн 10,345 189 001
Труба 14-3Р-55-2001 133 25 12х1мф Екатеринбург тн 3,250 275 000
Труба 14-3Р-55-2001 146 8 12Х1МФ Екатеринбург тн 2,960 2 340 000
Труба 14-3Р-55-2001 159 6 20 Екатеринбург тн 0,210 118 000
Труба 14-3Р-55-2001 159 8 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,250 275 000
Труба 14-3Р-55-2001 159 10 20 Екатеринбург тн 0,680 175 000
Труба 14-3Р-55-2001 159 13 12Х1МФ Екатеринбург тн 4,917 275 000
Труба 14-3Р-55-2001 159 16 12х1мф Екатеринбург тн 5,000 275 000
Труба 14-3Р-55-2001 219 8 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,350 290 000
Труба 14-3Р-55-2001 219 8 15ГС Екатеринбург тн 1,750 188 000
Труба 14-3Р-55-2001 219 20 20 Екатеринбург тн 3,453 145 000
Труба 14-3Р-55-2001 219 22 20 Екатеринбург тн 1,370 138 000
Труба 14-3Р-55-2001 273 25 12Х1МФ Екатеринбург тн 2,533 330 000
Труба 14-3Р-55-2001 273 32 15гс Екатеринбург тн 1,919 270 000
Труба 14-3Р-55-2001 273 50 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,650 290 000
Труба 14-3Р-55-2001 273 50 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,650 220 000
Труба 14-3Р-55-2001 325 15 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,700 220 000
Труба 14-3Р-55-2001 377 45 15гс Екатеринбург тн 2,015 270 000
Труба 14-3Р-55-2001 377 36 15Х1МФ Екатеринбург тн 1,420 370 000
Труба 14-3Р-55-2001 426 16 12Х1МФ Екатеринбург тн 0,830 290 000
Труба 14-3Р-55-2001 426 18 20 Екатеринбург тн 5,694 195 000
Труба 8734-75 8 1 20 Екатеринбург тн 0,160 660 000
Труба 8734-75 10 1 20 Екатеринбург м 20,000 180
Труба 8734-75 12 2 20 Екатеринбург тн 0,200 270 000
Труба 8734-75 14 2 20 Екатеринбург тн 2,631 240 000
Труба 8734-75 14 3 09г2с Екатеринбург тн 0,006 250 000
Труба 8734-75 14 3 20 Екатеринбург кг 38,000 250 000
Труба 8734-75 16 3 09г2с Екатеринбург тн 0,012 250 000
Труба 8734-75 16 4,5 40Х Екатеринбург тн 0,890 250 000
Труба 8734-75 16 2 20 Екатеринбург тн 0,742 250 000
Труба 8734-75 16 3 20 Екатеринбург тн 2,980 250 000
Труба 8734-75 16 3 20 Екатеринбург тн 0,070 250 000
Труба 8734-75 16 3,5 20 Екатеринбург тн 0,854 250 000
Труба 8734-75 16 4 20 Екатеринбург тн 0,630 250 000
Труба 8734-75 18 3 20 Екатеринбург кг 60,000 250 000
Труба 8734-75 18 2 09г2с Екатеринбург тн 0,103 250 000
Труба 8734-75 18 4 09г2с Екатеринбург тн 0,040 250 000
Труба 8734-75 20 2 10 Екатеринбург тн 0,100 250 000
Труба 8734-75 20 3 10 Екатеринбург тн 1.964 250 000
Труба 8734-75 20 3 20 Екатеринбург тн 0,284 250 000
Труба 8734-75 20 3,5 20 Екатеринбург тн 6,732 250 000
Труба 8734-75 22 3,5 20 Екатеринбург тн 1,120 250 000
Труба 8734-75 22 4 20 Екатеринбург тн 1,063 250 000
Труба 8734-75 23 7 20 Екатеринбург тн 0,570 250 000
Труба 8734-75 25 3 20 Екатеринбург тн 0,338 250 000
Труба 8734-75 25 3 20 Екатеринбург тн 0,240 250 000
Труба 8734-75 25 3 20 Екатеринбург тн 0,030 250 000
Труба 8734-75 25 4 20 Екатеринбург тн 0,389 250 000
Труба 8734-75 25 5 20 Екатеринбург тн 0,045 200 000
Труба 8734-75 25 5 10г2 Екатеринбург тн 2,220 198 000
Труба 8734-75 25 6 20 Екатеринбург тн 2,900 200 000
Труба 8734-75 28 3 20 Екатеринбург тн 3,716 189 000
Труба 8734-75 29 2,5 20 Екатеринбург тн 0,840 230 000
Труба 8734-75 30 5,5 35 Екатеринбург тн 2,475 200 000
Труба 8734-75 30 6 20 Екатеринбург тн 2,712 195 000
Труба 8734-75 32 3 09Г2С Екатеринбург тн 18,366 185 000
Труба 8734-75 32 3 20 Екатеринбург кг 40,000 185 000
Труба 8734-75 32 3,5 09Г2С Екатеринбург тн 22,795 180 000
Труба 8734-75 32 3,5 09Г2С Екатеринбург тн 0,140 185 000
Труба 8734-75 32 3,5 20 Екатеринбург тн 9,617 183 333
Труба 8734-75 32 4 20 Екатеринбург тн 1,074 183 333
Труба 8734-75 32 4 20 Екатеринбург тн 0,050 183 333
Труба 8734-75 32 4 09г2с Екатеринбург тн 10,437 183 333
Труба ту 14-3-1652-89 32 6 20юч Екатеринбург тн 0,870 183 333
Труба ту 14-3-1652-89 32 6 20юч Екатеринбург тн 0,867 183 333
Труба 8734-75 32 4 20 Екатеринбург тн 2.752 183 333
Труба 8734-75 32 4 20 Екатеринбург тн 0,720 183 333
Труба 8734-75 32 8 20 Екатеринбург тн 0,584 183 333
Труба 8734-75 38 4,5 20 Екатеринбург тн 2,670 183 333
Труба 8734-75 38 4,5 20 Екатеринбург тн 1,210 183 333
Труба 8734-75 38 3 20 Екатеринбург тн 0,437 183 333
Труба 8734-75 38 3,5 20 Екатеринбург тн 0,530 183 333
Труба 8734-75 42 3,5 20 Екатеринбург кг 47,000 183 333
Труба 8734-75 42 5 20 Екатеринбург тн 1,300 183 333
Труба 8734-75 45 3,5 20 Екатеринбург тн 3,140 183 333
Труба 8734-75 45 4 20 Екатеринбург тн 0,551 183 333
Труба 8734-75 45 4 20 Екатеринбург тн 0,874 183 333
Труба 8734-75 45 4 20 Екатеринбург тн 0,017 183 333
Труба 8734-75 51 2,5 20 Екатеринбург тн 4,550 183 333
Труба 8734-75 51 4 20 Екатеринбург тн 0,045 183 333
Труба 8734-75 51 6 20 Екатеринбург тн 0,680 183 333
Труба 8734-75 51 7 20 Екатеринбург тн 1,080 183 333
Труба 8732-78 51 4,5 20 Екатеринбург тн 0,545 163 333
Труба 8732-78 57 6 09г2с Екатеринбург тн 0.12 143 333
Труба 8732-78 57 6 13ХФА Екатеринбург тн 0,060 143 333
Труба 8732-78 57 6 20 Екатеринбург тн 0,070 143 333
Труба 8732-78 57 8 09г2с Екатеринбург тн 0,095 143 333
Труба 8732-78 57 8 13ХФА Екатеринбург тн 0,660 133 333
Труба 8732-78 60 3,5 20 Екатеринбург тн 0,294 143 333
Труба 8732-78 60 5 20 Екатеринбург тн 0,430 143 333
Труба 8732-78 60 6 20 Екатеринбург тн 0,332 153 333
Труба 8732-78 60 6 20 Екатеринбург тн 38.245 153 333
Труба 8732-78 60 8 20 Екатеринбург кг 70,000 123 333
Труба 8732-78 60 10 20 Екатеринбург тн 0,370 113 333
Труба 8732-78 63,5 12 20 Екатеринбург тн 0,438 113 333
Труба 8732-78 60 8 09Г2С Екатеринбург тн 2,420 113 333
Труба 8732-78 63 5 20 Екатеринбург тн 0,782 113 333
Труба 8732-78 63 6 20 Екатеринбург тн 0,081 113 333
Труба 8732-78 63 8 20 Екатеринбург тн 0,092 115 000
Труба 8732-78 68 10 20ЮЧ Екатеринбург тн 0,361 115 000
Труба 8732-78 68 11 20ЮЧ Екатеринбург тн 1,099 115 000
Труба 8732-78 70 5 20 Екатеринбург тн 1,200 115 000
Труба 8732-78 70 5 20 Екатеринбург тн 0,080 115 000
Труба 8732-78 70 12 45 Екатеринбург тн 0,356 115 000
Труба 8732-78 73 5 20 Екатеринбург тн 0,078 115 000
Труба 8732-78 73 6 20 Екатеринбург тн 0,187 115 000
Труба 6238-77 73 5 45 Новокузнецк  шт 222,000 115 000
Труба 8734-75 75 3 20 Екатеринбург тн 0,220 115 000
Труба 8732-78 76 7 20 Екатеринбург тн 0,148 115 000
Труба 8732-78 76 7 20 Екатеринбург тн 0,446 115 000
Труба 8732-78 76 9 20 Екатеринбург тн 0,630 115 000
Труба 8732-78 76 12 20 Екатеринбург тн 0,131 115 000
Труба 8732-78 76 12 20 Екатеринбург тн 1,004 115 000
Труба 8732-78 76 16 20 Екатеринбург тн 0,194 115 000
Труба 8732-78 83 4 20 Екатеринбург тн 0,350 115 000
Труба 8732-78 83 12 20 Екатеринбург тн 0,263 115 000
Труба 8732-78 83 9 45 Екатеринбург тн 0,200 115 000
Труба 8732-78 83 14 20 Екатеринбург тн 19,307 115 000
Труба 8732-78 89 4 09г2с Екатеринбург тн 0,520 115 000
Труба 8732-78 89 5 20 Екатеринбург тн 2,077 115 000
Труба 8732-78 89 5 20 Екатеринбург тн 0,154 115 000
Труба 8732-78 89 4 20 Екатеринбург тн 0,325 115 000
Труба 8732-78 89 4 20 Екатеринбург тн 0,880 115 000
Труба 8732-78 89 5 20 Екатеринбург тн 2,514 115 000
Труба 8732-78 89 6 20 Екатеринбург тн 0,640 115 000
Труба 8732-78 89 8 20 Екатеринбург тн 2,708 115 000
Труба 8732-78 89 10 20 Екатеринбург тн 3,026 115 000
Труба 8732-78 89 10 20 Екатеринбург тн 0.225 115 000
Труба 8732-78 89 12 20 Екатеринбург тн 0.16 115 000
Труба 8732-78 89 20 20 Екатеринбург тн 0,160 115 000
Труба 8732-78 95 6 20 Екатеринбург тн 0,460 115 000
Труба 8732-78 95 10 20 Екатеринбург тн 0,840 115 000
Труба 8732-78 95 18 20 Екатеринбург тн 0,208 115 000
Труба 8732-78 102 6 20 Екатеринбург тн 0,296 115 000
Труба 8732-78 108 4,5 20 Екатеринбург тн 0,840 115 000
Труба 8732-78 108 5 20 Екатеринбург тн 0,146 115 000
Труба 8732-78 108 5 09г2с Екатеринбург тн 1,172 115 000
Труба 8732-78 108 6 20 Екатеринбург тн 0,670 115 000
Труба 550-75 108 9 15х5м Екатеринбург тн 0,540 115 000
Труба 8732-78 108 8 20 Екатеринбург тн 0,174 115 000
Труба 8732-78 108 10 20 Екатеринбург тн 0,320 115 000
Труба 8732-78 108 6 20 Екатеринбург тн 0,464 115 000
Труба 8732-78 108 6 20 Екатеринбург тн 0,300 115 000
Труба ту 1317-006 108 6 13ХФА Екатеринбург тн 0,856 115 000
Труба 8732-78 108 12 13ХФА Екатеринбург тн 0,228 115 000
Труба 8732-78 114 11 20ЮЧ Екатеринбург тн 0,297 115 000
Труба 8732-78 114 22 20 Екатеринбург тн 0,362 115 000
Труба 8732-78 114 5 20 Екатеринбург тн 3,740 115 000
Труба 8732-78 114 5 20 Екатеринбург тн 0,373 115 000
Труба 8732-78 114 6 09г2с Екатеринбург тн 4,980 115 000
Труба 8732-78 114 4,5 09Г2С Екатеринбург тн 1,480 115 000
Труба 8732-78 114 11 20 Екатеринбург тн 0,270 115 000
Труба 8732-78 114 9 20 Екатеринбург тн 0,450 115 000
Труба 8732-78 114 8 20 Екатеринбург тн 0,904 115 000
Труба 8732-78 114 10 20 Екатеринбург тн 0,150 115 000
Труба 8732-78 114 10 20 Екатеринбург тн 0,800 115 000
Труба 8732-78 114 11 20ЮЧ Екатеринбург тн 0,297 115 000
Труба 8732-78 127 20 09Г2С Екатеринбург тн 10,704 115 000
Труба 8732-78 127 5 20 Екатеринбург тн 0,260 115 000
Труба 8732-78 133 12 20 Екатеринбург тн 0,188 115 000
Труба 8732-78 133 16 20 Екатеринбург тн 0,600 115 000
Труба 8732-78 133 17 20 Екатеринбург тн 0,250 115 000
Труба 8732-78 140 10 20 Екатеринбург тн 0,280 115 000
Труба 8732-78 146 16 20 Екатеринбург тн 0,325 115 000
Труба 8732-78 159 6 13ХФА Екатеринбург тн 6,097 115 000
Труба 8732-78 159 6 20 Екатеринбург тн 2,333 115 000
Труба 8732-78 159 7 20 Екатеринбург тн 17,888 115 000
Труба 8732-78 159 10 20 Екатеринбург тн 3,454 115 000
Труба 8732-78 159 10 20 Екатеринбург тн 3,426 115 000
Труба 8732-78 159 12 20 Екатеринбург тн 2,906 115 000
Труба 8732-78 219 6 20 Екатеринбург тн 0,684 115 000
Труба 8732-78 219 7 20 Екатеринбург тн 8,744 115 000
Труба 8732-78 219 8 20 Екатеринбург тн 18,206 115 000
Труба 8732-78 219 8 20 Екатеринбург тн 1,250 115 000
Труба 8732-78 219 9 20 Екатеринбург тн 7,405 115 000
Труба 8732-78 219 16 20 Екатеринбург тн 0,840 115 000
Труба 8732-78 219 13 20ЮЧ Екатеринбург тн 0,437 115 000
Труба 8732-78 219 18 20 Екатеринбург тн 0,400 105 000
Труба 8732-78 219 22 20 Екатеринбург тн 0,720 105 000
Труба 8732-78 273 8 09г2с Екатеринбург тн 4.604 125 000
Труба 8732-78 273 9 20 Екатеринбург тн 0,758 105 000
Труба 8732-78 273 10 09г2с Екатеринбург тн 0.418 105 000
Труба 8732-78 273 12 09г2с Екатеринбург тн 0,638 105 000
Труба 8732-78 273 12 20 Екатеринбург тн 2,600 105 000
Труба 8732-78 325 8 20 Екатеринбург тн 2,110 105 000
Труба 8732-78 325 8 20 Екатеринбург тн 0,694 105 000
Труба 8732-78 325 9 09г2с Екатеринбург тн 0,440 115 000
Труба 8732-78 325 10 20 Екатеринбург тн 0,360 115 000
Труба 8732-78 325 10 20 Екатеринбург тн 0,488 115 000
Труба 8732-78 377 9 20 Екатеринбург тн 2,810 115 000
Труба 8732-78 377 12 20 Екатеринбург тн 2,380 115 000
Труба 8732-78 377 14 20ЮЧ Екатеринбург тн 1,300 250 000
Труба 8732-78 426 9 20 Екатеринбург тн 0,906 250 000
